Meteowell weer
Latitude N 51° 45' 28" Longitude E 05° 11' 22" Hoogte 2 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds middernacht lokale tijd.
| Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 10,6 °C | om 17:55 |
| Laagste temperatuur | 4,6 °C | om 23:12 |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 4,8 mm | |
| Hoogste neerslag (intensiteit) | 22,8 mm/uur | om 12:25 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 4,5 m/s | om 12:25 |
| Hoogste windsnelheid | 4,2 m/s (F3) | om 19:10 |
| Windrun | 20,1 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1012,91 hPa | om 00:00 |
| Laagste luchtdruk | 1007,49 hPa | om 12:00 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::extremen::grafieken::verwachting: | ||
Pagina verversing 23-5-2013 23:15:59