:Oude website::Mobiele site::Twitter:
Meteowell weer
Latitude N 51° 45' 28" Longitude E 05° 11' 22" Hoogte 2 m
| Morgenlicht: | 04:32 | Zonsopkomst: | 05:20 | Maan opkomst: | 15:55 | ![]() |
| Schemer: | 22:49 | Zonsondergang: | 22:01 | Maan ondergang: | 01:49 | |
| Daglicht periode: | 18:17 | Daglengte: | 16:41 | Maanfase: | Waxing Gibbous |
Welkom bij Meteowell een weerstation in Well (gld.).
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 5 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt om middernacht.
Weersvoorspelling: Increasing clouds with little temperature change.
| Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 22,1 °C | Dauwpunt | 19,6 °C |
| Windchill | 22,1 °C | Relatieve luchtvochtigheid | 86% |
| Hitte index | 22,1 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag intensiteit | 0,0 mm/uur |
| Neerslag deze maand | 4,0 mm | Neerslag dit jaar | 198,4 mm |
| Neerslag afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 0,0 m/s | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 0,0 m/s |
| Wind | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 1012,67 hPa | Rising | +0,25 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::extremen::grafieken::verwachting: | |||
Pagina verversing 18-6-2013 23:07:28
